<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: En iyi teklif (sss-3)</title>
	<atom:link href="http://ugurozmen.com/blog/crm/en-iyi-teklif-sss-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ugurozmen.com/blog/crm/en-iyi-teklif-sss-3</link>
	<description>CRM, pazarlama ve iş hayatı üzerine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 02:20:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yeni yıl ve CRM</title>
		<link>http://ugurozmen.com/blog/crm/en-iyi-teklif-sss-3/comment-page-1#comment-3152</link>
		<dc:creator>Yeni yıl ve CRM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 07:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/blog/?p=676#comment-3152</guid>
		<description>Veri&#039;yi bilmek yetmez. Öncelikle işinizi bilecek ve anlayacaksınız. Aksi takdirde, bu link&#039;deki gibi büyük hatalar yaparsınız.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veri&#8217;yi bilmek yetmez. Öncelikle işinizi bilecek ve anlayacaksınız. Aksi takdirde, bu link&#8217;deki gibi büyük hatalar yaparsınız.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uğur Özmen &#187; Verileri anlamak</title>
		<link>http://ugurozmen.com/blog/crm/en-iyi-teklif-sss-3/comment-page-1#comment-2434</link>
		<dc:creator>Uğur Özmen &#187; Verileri anlamak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/blog/?p=676#comment-2434</guid>
		<description>[...] Kendisine, verileri inceleyerek müşterinin ailesi, içinde bulunduğu yaşam evresi hakkında yeterli fikir sahibi olunacağını anlattım. Hem işi hem de veriyi anlıyorsanız&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kendisine, verileri inceleyerek müşterinin ailesi, içinde bulunduğu yaşam evresi hakkında yeterli fikir sahibi olunacağını anlattım. Hem işi hem de veriyi anlıyorsanız&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geliştrend » Krizde reklam</title>
		<link>http://ugurozmen.com/blog/crm/en-iyi-teklif-sss-3/comment-page-1#comment-2252</link>
		<dc:creator>Geliştrend » Krizde reklam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/blog/?p=676#comment-2252</guid>
		<description>SSS = Sıkça sorulan sorular. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SSS = Sıkça sorulan sorular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uğur Özmen</title>
		<link>http://ugurozmen.com/blog/crm/en-iyi-teklif-sss-3/comment-page-1#comment-1600</link>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/blog/?p=676#comment-1600</guid>
		<description>CRM ve/veya &quot;Veri madenciliği&quot; ile ilgilenenler, yukarıdaki e-posta adresine mesaj atarlarsa, SPSS tarafından hazırlanmış olan CRISP-DM prensipleri &quot;word&quot; dosyasını kendilerine gönderebilirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CRM ve/veya &#8220;Veri madenciliği&#8221; ile ilgilenenler, yukarıdaki e-posta adresine mesaj atarlarsa, SPSS tarafından hazırlanmış olan CRISP-DM prensipleri &#8220;word&#8221; dosyasını kendilerine gönderebilirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
