<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uğur Özmen &#187; analiz</title>
	<atom:link href="http://ugurozmen.com/tag/analiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ugurozmen.com</link>
	<description>CRM, pazarlama ve iş hayatı üzerine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Webrazzi Summit 2011 – 3</title>
		<link>http://ugurozmen.com/pazarlama/webrazzi-summit-2011-3</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/pazarlama/webrazzi-summit-2011-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[interaktivite]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[ağızdan ağıza pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Arda Kutsal]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[performans ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal mecralar]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf önlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Webrazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=7319</guid>
		<description><![CDATA[Dün yapılan Webrazzi Summit 2011 notlarımı paylaşmaya başlamıştım. İlk [1] ve [2] seansı yayınladım. Kahve arasından sonra 4 ayrı salonda toplantılar devam etti. (1) Yatırımcı sohbetleri, (2) mobil ygulamalar ve (3) Facebook toplantılarına değil, (4) pazarlama ağırlıklı salona gittim. Yüce Zerey’in sunumunun ağırlığı “içerik = f(hikaye)” üzerineydi. Voltron ve Michael Jordan’ın “davranış şekli oluşturan, özgün [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/pazarlama/webrazzi-summit-2011-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinlediklerim &#8211; İbrahim Gökçen 1</title>
		<link>http://ugurozmen.com/crm/dinlediklerim-ibrahim-gokcen-1</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/crm/dinlediklerim-ibrahim-gokcen-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 05:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analitik CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[CRM yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[finansman]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri odaklılık]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<category><![CDATA[verinin değeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[10 Kasım Çarşamba günü, General Electric’in Türkiye’yi de içine alan bölgesinin Pazar Geliştirme Yöneticisi Sayın İbrahim Gökçen CRM dersimin konuğu idi. İbrahim bey, IT doktoralı ve doktorasından sonra 6 yıl boyunca General Electric’in (GE) veri analizi ekiplerinde çalışmış. Bize GE’nin dijital pazarlama faaliyetlerini ve sosyal mecralardaki pazarlama uygulamalarını anlattı. Elimden geldiğince not almaya çalıştım. Aşağıda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/crm/dinlediklerim-ibrahim-gokcen-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri kalitesi</title>
		<link>http://ugurozmen.com/bilisim/veri-kalitesi</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/bilisim/veri-kalitesi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analitik CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[çağrı merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[hedef]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri odaklılık]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[performans değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[performans ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[verinin değeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[Analitik konusunda yetkin biri, istatistik ve modelleme bilgisini kullanır, eksik verilerden de anlam çıkarıp  doğru tahminler yapabilir. Yanlış veya bozuk veri ile hiçbir iş doğru yapılamaz. Analytics at Work, s: 31 Gerek müşteri odaklılık konulu yazı dizisinde, gerekse çağrı merkezi performans ölçümleri hakkındaki yazılarımda defalarca [1], [2], [3] sözünü ettim. Hedefleri doğru koymazsanız, müşteri odaklı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/bilisim/veri-kalitesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics at Work</title>
		<link>http://ugurozmen.com/is-hayati/analytics-at-work</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/is-hayati/analytics-at-work#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[analitik]]></category>
		<category><![CDATA[analitik CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics at Work]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[Bugünlerde Analytics at Work (İş&#8217;te analitik)  isimli kitabı okuyorum. Kitap hakkında bir incelemeyi şuradan okuyabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde kitaptan bazı alıntılar yazacağım. İlki aşağıda&#8230; Yazarlardan biri (Thomas Davenport), bir sosyal etkinlikte bir pilot ile sohbet ediyor. Analitik&#8217;in pilotun işindeki yerini konuşuyorlar. Pilot diyor ki: &#8220;Modern havacılıkta onlardan çok var. Uçuş sistemleri, bir sürü bilgisayar, görmeden uçuş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/is-hayati/analytics-at-work/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşam Boyu Değeri artırma</title>
		<link>http://ugurozmen.com/crm/yasam-boyu-degeri-artirma</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/crm/yasam-boyu-degeri-artirma#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[başarı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[geri bildirim]]></category>
		<category><![CDATA[kanal yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri memnuniyeti]]></category>
		<category><![CDATA[raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasyon]]></category>
		<category><![CDATA[verim]]></category>
		<category><![CDATA[verimlilik]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam boyu değer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Önümüzdeki günlerde yoğunlukla CRM üzerine yazacağım. 15 Ocak günü yapacağım final sınavı öncesinde öğrencilere kaynak sağlamaya çalışıyorum. Konuyla ilgili değilseniz, okurken sıkılabilirsiniz. Öğrencilerime verdiğim ödevlerden birinin sorusu şöyleydi: “Müşterinin yaşam boyu değerini (Life Time Value) artırmak” CRM’in (Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin) başlıca amaçlarından birisidir. CRM uygulamalarının müşterinin yaşam boyu değerinin artırılması için ne şekilde kullanıldığını maddeler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/crm/yasam-boyu-degeri-artirma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verileri anlamak</title>
		<link>http://ugurozmen.com/crm/verileri-anlamak</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/crm/verileri-anlamak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analitik CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[mağaza]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[perakende]]></category>
		<category><![CDATA[perakende bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[sadakat kartı]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[1997 – 1999 yılları… Mağaza kartları giderek artıyor…. Her marka kendi kartını çıkarmak istiyor. Henüz bankaların ortak markalı (co-branded) kartları altında birleşmeye başlamamışlar. (Sonrası için kısa bilgi, Magaza kartlarının dönüşü yazısında…) Bankalar da iştahlı… Perakendecilerin müşterilerini kart hamili (sonra da müşteri) yapmak için yarışıyorlar. Mağaza sahiplerine “satış sizin işiniz, vade vermek ve tahsilat yapmak da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/crm/verileri-anlamak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet, bankaların risklerini artırıyor mu? (sss-2)</title>
		<link>http://ugurozmen.com/bilisim/internet-bankalarin-risklerini-artiriyor-mu-sss-2</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/bilisim/internet-bankalarin-risklerini-artiriyor-mu-sss-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[İş hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[analitik CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[kurumun tek doğrusu]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Çeşitli röportajlarda sorulanlara arada bir değineceğimi sss-1&#8216;de belirtmiştim. (Başlıkta gördüğünüz SSS = “sıkça sorulan sorular” anlamına geliyor.) Soru: SAP ve EFMA’nın Avrupa ve Ortadoğu’daki bankaları kapsayan rapora göre bankaların internet şubeleri nedeniyle, müşterilerini doğru tanımlayamadıkları için yanlış kredilendirmede bulunuyor bu da operasyonel maliyetleri artırıyor. Bu anlamda siz ne düşünüyorsunuz? Bu tespiti Türk bankaları için de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/bilisim/internet-bankalarin-risklerini-artiriyor-mu-sss-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1994 krizi sonrasında</title>
		<link>http://ugurozmen.com/pazarlama/1994-krizi-sonrasinda</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/pazarlama/1994-krizi-sonrasinda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[iş adamı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[kriz yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[planlama]]></category>
		<category><![CDATA[senaryo]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[1995 yılı… Leasing firmasında çalıştığım günler… Genel Müdür ile “D” ilinde bir müşterimizi ziyarete gittik. Müşteri ziyaretini fırsat bildik. Hazır gitmişken önemli iş adamlarını da görüp pazarlama yapmaya çalıştık. Otelde X Bankası’nın üst yönetimi ile karşılaştık. Selamlaştık. Onlar da pazarlama yapmaya gelmişlerdi. İlin en önemli iş adamlarından birini ziyaretimizde, “X Bankası’nı da gördüğümüzü” söyledik. Şunları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/pazarlama/1994-krizi-sonrasinda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

