<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uğur Özmen &#187; finans</title>
	<atom:link href="http://ugurozmen.com/tag/finans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ugurozmen.com</link>
	<description>CRM, pazarlama ve iş hayatı üzerine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dinlediklerim &#8211; İbrahim Gökçen 1</title>
		<link>http://ugurozmen.com/crm/dinlediklerim-ibrahim-gokcen-1</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/crm/dinlediklerim-ibrahim-gokcen-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 05:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analitik CRM]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[CRM yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[finansman]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri odaklılık]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<category><![CDATA[verinin değeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[10 Kasım Çarşamba günü, General Electric’in Türkiye’yi de içine alan bölgesinin Pazar Geliştirme Yöneticisi Sayın İbrahim Gökçen CRM dersimin konuğu idi. İbrahim bey, IT doktoralı ve doktorasından sonra 6 yıl boyunca General Electric’in (GE) veri analizi ekiplerinde çalışmış. Bize GE’nin dijital pazarlama faaliyetlerini ve sosyal mecralardaki pazarlama uygulamalarını anlattı. Elimden geldiğince not almaya çalıştım. Aşağıda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/crm/dinlediklerim-ibrahim-gokcen-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzman eleman</title>
		<link>http://ugurozmen.com/is-hayati/uzman-eleman</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/is-hayati/uzman-eleman#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 03:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal mecralar]]></category>
		<category><![CDATA[uzmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[üst yönetim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Yıllar önce leasing sektöründeydim.  Hanım kızımız geldi. “Uğur bey, 2 yıldan beri leasing&#8217;deyim. Artık Müdür unvanını hak ettiğimi düşünüyorum” dedi. Tüm yapabildiği, HP17B finansal hesap makinesi ile düz nakit akışının IRR’ını hesaplamaktı. (IRR = Internal rate of return = İç Verim Oranı) IRR’ın tanımını ve neden karmaşık nakit akışlarında IRR değil de NPV kullanılması gerektiğini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/is-hayati/uzman-eleman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgi&#039;yi yönetmek&#8230;</title>
		<link>http://ugurozmen.com/bilisim/bilgiyi-yonetmek</link>
		<comments>http://ugurozmen.com/bilisim/bilgiyi-yonetmek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[İş hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[ayrıntı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[risk kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[Selim Tuncer]]></category>
		<category><![CDATA[sevkiyat kanalı]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugurozmen.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[“Mutlak doğru” cümleler isimli bir yazı yazdım. Şimdiye kadar yazdığım en iyi 3 – 5 yazıdan biri olduğunu düşünüyorum. Sonra da kurumların “bilgi yönetimi” konusuna eğilmesini öneren “Bilgi’yi anlamak” isimli yazıyı blog’a koydum. Selim Tuncer de sordu: “Uğur Hocam, bilgi yönetimini sistematize etmiş şirketlerle ilgili iyi örnekler var mı bildiğin?” Selim usta, nazik bir insan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ugurozmen.com/bilisim/bilgiyi-yonetmek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

